Marchio | Michelin |
Larghezza | 255 |
Rapporto | 50 |
Raggio | 19 |
Indice carico/velocità | 107V |
Battistrada rimanente | 5.5mm su 7.5/8mm |
XL | si |
Runflat | no |
ZR | no |
Paga con PayPal. Dal momento che acquisti fino alla consegna definitiva a casa tua, i tuoi soldi saranno protetti della banca più sicura al mondo.
Acquista sul nostro sito e seleziona il metodo di pagamento "contrassegno". In questo modo potrai vedere i pneumatici spediti e pagare in contanti direttamente al corriere.
Pirelli SCORPION WINTER 255/50 R19 107V
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 255/50 R19 103W
Continental UHP CONTACT SSR 255/50 R19 107W
Hankook VENTUS S1 EVO 2 SUV 255/50 R19 103Y
Continental W.CONTACT TS850 P 255/50 R19 107V
Matador HECTORRA 3 255/50 R19 107Y
Toyo SNOWPROX S954 SUV 255/50 R19 107V
Momo SUV POLE W4 255/50 R19 107V
Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON 255/50 R19 107H
Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE 255/50 R19 107V